Anzahl der Meldungen

Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel

Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich

Landesschwimmverband Niedersachsen (LSV-Nr. 9)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Gesamt
BV Essen 3682 15/7 34/ 4 19/ 0 53/4
Cloppenburger Schwimmverein 3684 15/24 77/ 4 25/ 2 102/6
Lastruper Schwimmverein e.V. 3714 2/3 15/ 0 7/ 0 22/0
SFN-Vechta 3787 8/6 35/ 2 19/ 2 54/4
SV Hellas Apen+Barßel 3841 7/5 32/ 2 27/ 2 59/4
SV Lindern Schwimmabteilung 3880 6/7 25/ 0 0/ 0 25/0
TuS Blau-Weiß Lohne 3958 11/2 28/ 2 21/ 1 49/3
Vfl Löningen 4015 6/3 31/ 1 13/ 0 44/1
Gesamt für den Verband   70/57 277/15 131/7 408/22

Gesamtzahl der Meldungen

Verein   Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Gesamt
Gesamt alle Vereine   70/57 277/15 131/7 408/22

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de